Расписание движения маршрута: Рупусово — Александров

Отправление: 17:55

Дни курсирования: ежедневно

Перевозчик:

Транспорт: Автобус



Остановки:

Маршрут Прибытие Отправление
1 Рупусово 17:55
2 Большое Михалёво 17:56 17:57
3 Гольцово 17:57 17:58
4 Григорово 17:58 17:59
5 Вишняково 18:00 18:01
6 Антонка 18:02 18:03
7 Ям 18:05 18:06
8 Пустынь, поворот 18:07 18:08
9 Обашево 18:09 18:10
10 Лунёво 18:12 18:13
11 Измайлово 18:16 18:17
12 Сабельское, поворот 18:18 18:19
13 Конищево 18:22 18:23
14 Красное Пламя 18:24 18:25
15 Поворот на Красное Пламя 18:26 18:27
16 Лисавы-2 18:29 18:30
17 Лисавы-1 18:30 18:31
18 Маёвка 18:35 18:36
19 Тириброво 18:37 18:38
20 Данилково, поворот 18:41 18:42
21 Данилково 18:42 18:43
22 Прокино 18:43 18:44
23 Искра 18:44 18:45
24 Тургенево 18:47 18:48
25 Сущёво, поворот 18:50 18:51
26 Лобково 18:54 18:55
27 Осташково 18:58 18:59
28 Дворики 19:01 19:02
29 Старая 19:02 19:03
30 Редриковы Горы 19:04 19:05
31 Конюхово, поворот 19:07 19:08
32 Брыковы Горы 19:09 19:10
33 Сады "Дружба" 19:11 19:12
34 Струнино, поворот 19:16 19:17
35 Следнево 19:18 19:19
36 Асфальтовый завод 19:20 19:21
37 Курганиха, поворот 19:21 19:22
38 Машково 19:22 19:23
39 Сады "Геохимик" 19:23 19:24
40 Улица Геологов 19:24 19:25
41 Ист-Экспресс 19:25 19:26
42 Школа № 5 19:26 19:27
43 Московская 19:27 19:28
44 Детская поликлиника 19:28 19:29
45 Маяк 19:29 19:30
46 Александров 19:30