Автовокзал Барнаул, поворот - Алтайский край
Расписание автобусов с вокзала Барнаул, поворот
- Наша форма поиска расписаний
- Главное содержания
- Форма поиска расписаний партнеров Алтайский край
- Расписание автобуса Барнаул, поворот - Алтайский край
- Карта города Барнаул, поворот
- Панорама города Барнаул, поворот
- Нас также ищут
- Популярные направления - Алтайский край
- Похожие посты Барнаул, поворот - Алтайский край
На этой странице представлено расписание автобуса Барнаул, поворот - Алтайский край.
Если вы собрались в путь и вас интересует автостанция Барнаул, поворот расписание автобусов, то вы можете посмотреть расписание автобусов из Барнаул, поворот на 2022 на этой странице.
Город Барнаул, поворот находиться в Алтайский край и если вам необходимо добраться в Барнаул, поворот, вы можете посмотреть расписание автобусов из Барнаул, поворот или расписание автобусов проходящих через Барнаул, поворот.
Если вы находитесь на автовокзале города Барнаул, поворот, то можете узнать расписание автобуса или электрички которая вас интересует у диспетчера автовокзала.
Помните, актуальное расписания, с учетом всех изменений можно узнать только у диспетчера автостанции Барнаул, поворот или у водителя автобуса.
Маршрут | Прибытия | Отправления | Транспорт | Дни курсирования |
---|---|---|---|---|
Аэропорт Толмачёво — Белокуриха | 01:18 | 01:20 | Автобус | ежедневно с 26.06 |
Новосибирск — Белокуриха | 01:18 | 01:20 | Автобус | ежедневно с 26.06 |
Новосибирск — Белокуриха | 01:18 | 01:20 | Автобус | ежедневно с 26.06 |
Новосибирск — Чемал | 01:36 | 01:38 | Автобус | ежедневно с 26.06 |
Новосибирск — Чемал | 01:36 | 01:38 | Автобус | ежедневно с 26.06 |
Новосибирск — Чемал | 01:36 | 01:38 | Автобус | ежедневно с 26.06 |
Искитим — Чемал | 02:30 | 02:31 | Автобус | только 2, 3 июля |
Новосибирск — Чемал | 02:40 | 02:41 | Автобус | только 2, 3 июля |
Новосибирск — Чемал | 02:40 | 02:41 | Автобус | только 2, 3 июля |
Аэропорт Толмачёво — Чемал | 02:45 | 02:46 | Автобус | только 2, 3 июля |
Чемал — Аэропорт Толмачёво | 03:13 | 03:14 | Автобус | ежедневно |
Барнаул — Белокуриха | 08:00 | 08:01 | Автобус | ежедневно |
Бийск — Барнаул | 08:40 | 08:41 | Автобус | ежедневно с 27.06 по 15.07, кроме 02.07, 03.07, 10.07 |
Бийск — Барнаул | 09:10 | 09:12 | Автобус | ежедневно |
Бийск — Аэропорт Толмачёво | 09:38 | 09:40 | Автобус | по нечётным |
Барнаул — Белокуриха | 09:50 | 09:51 | Автобус | по нечётным |
Бийск — Аэропорт Толмачёво | 10:00 | 10:30 | Автобус | по чётным |
Бийск — Барнаул | 10:30 | 10:32 | Автобус | ежедневно, кроме вс |
Барнаул — Белокуриха | 11:30 | 11:31 | Автобус | ежедневно |
Бийск — Томск | 11:33 | 11:35 | Автобус | по нечётным |
Бийск — Томск | 11:50 | 11:51 | Автобус | по чётным |
Бийск — Рубцовск | 12:03 | 12:05 | Автобус | ежедневно |
Бийск — Барнаул | 12:15 | 12:17 | Автобус | только 26, 27, 30 июня, 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17 июля |
Аэропорт Толмачёво — Белокуриха | 12:23 | 12:25 | Автобус | по чётным |
Новосибирск — Белокуриха | 12:23 | 12:25 | Автобус | по чётным |
Новосибирск — Белокуриха | 12:23 | 12:25 | Автобус | по чётным |
Искитим — Белокуриха | 12:23 | 12:25 | Автобус | по нечётным |
Искитим — Белокуриха | 12:23 | 12:25 | Автобус | по чётным |
Бийск — Барнаул | 12:30 | 12:32 | Автобус | только 28, 29 июня, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15 июля |
Бийск — Барнаул | 13:15 | 13:17 | Автобус | ежедневно |
Бийск — Барнаул | 14:30 | 14:32 | Автобус | только 26 июня, 3, 10, 17 июля |
Искитим — Горно-Алтайск | 14:06 | 14:36 | Автобус | по нечётным |
Бийск — Барнаул | 15:10 | 15:11 | Автобус | только 27, 28, 29, 30 июня, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 июля |
Аэропорт Толмачёво — Чемал | 15:10 | 15:11 | Автобус | ежедневно |
Новосибирск — Чемал | 15:10 | 15:11 | Автобус | ежедневно |
Новосибирск — Чемал | 15:10 | 15:11 | Автобус | ежедневно |
Искитим — Чемал | 15:10 | 15:11 | Автобус | ежедневно |
Бийск — Новосибирск | 15:14 | 15:15 | Автобус | по нечётным |
Искитим — Горно-Алтайск | 14:45 | 15:15 | Автобус | по чётным |
Бийск — Барнаул | 15:50 | 15:52 | Автобус | ежедневно |
Бийск — Барнаул | 15:55 | 15:57 | Автобус | ежедневно |
Бийск — Аэропорт Толмачёво | 15:58 | 16:00 | Автобус | по нечётным |
Бийск — Аэропорт Толмачёво | 15:58 | 16:00 | Автобус | по чётным |
Аэропорт Толмачёво — Белокуриха | 16:33 | 16:35 | Автобус | ежедневно |
Новосибирск — Белокуриха | 16:33 | 16:35 | Автобус | ежедневно |
Новосибирск — Белокуриха | 16:33 | 16:35 | Автобус | ежедневно |
Искитим — Белокуриха | 16:33 | 16:35 | Автобус | ежедневно |
Бийск — Барнаул | 16:35 | 16:36 | Автобус | ежедневно |
Новосибирск — Белокуриха | 17:13 | 17:15 | Автобус | по чётным |
Новосибирск — Белокуриха | 17:13 | 17:15 | Автобус | по чётным |
Искитим — Белокуриха | 17:13 | 17:15 | Автобус | по чётным |
Искитим — Бийск | 17:24 | 17:25 | Автобус | по чётным |
Барнаул — Бийск | 17:27 | 17:28 | Автобус | ежедневно, кроме сб, вс |
Искитим — Барнаул | 17:35 | 17:36 | Автобус | ежедневно |
Бийск — Барнаул | 18:00 | 18:02 | Автобус | ежедневно |
Бийск — Барнаул | 18:15 | 18:16 | Автобус | пт, вс |
Искитим — Белокуриха | 18:48 | 18:50 | Автобус | по чётным |
Аэропорт Толмачёво — Белокуриха | 19:08 | 19:10 | Автобус | по нечётным |
Новосибирск — Белокуриха | 19:08 | 19:10 | Автобус | по нечётным |
Новосибирск — Белокуриха | 19:08 | 19:10 | Автобус | по нечётным |
Аэропорт Толмачёво — Белокуриха | 19:08 | 19:10 | Автобус | по чётным |
Новосибирск — Белокуриха | 19:08 | 19:10 | Автобус | по чётным |
Новосибирск — Белокуриха | 19:08 | 19:10 | Автобус | по чётным |
Искитим — Белокуриха | 19:08 | 19:10 | Автобус | по нечётным |
Бийск — Барнаул | 19:30 | 19:32 | Автобус | ежедневно с 26.06 по 17.07, кроме 11.07, 12.07, 13.07 |
Бийск — Барнаул | 19:50 | 19:52 | Автобус | по нечётным |
Бийск — Барнаул | 20:30 | 20:32 | Автобус | ежедневно |
Чемал — Барнаул | 20:35 | 20:36 | Автобус | ежедневно с 01.07 |
Искитим — Барнаул | 20:36 | 20:37 | Автобус | ежедневно |
Бийск — Аэропорт Толмачёво | 20:58 | 21:00 | Автобус | ежедневно |
Бийск — Барнаул | 21:00 | 21:02 | Автобус | только 1, 8 июля |
Бийск — Барнаул | 21:15 | 21:17 | Автобус | ежедневно |
Бийск — Томск | 21:24 | 21:26 | Автобус | по чётным |
Бийск — Томск | 21:24 | 21:54 | Автобус | по нечётным |
Бийск — Барнаул | 22:00 | 22:02 | Автобус | только 8 июля |
Искитим — Барнаул | 22:06 | 22:07 | Автобус | ежедневно |
Искитим — Барнаул | 23:06 | 23:07 | Автобус | ежедневно |
Бийск — Кемерово | 23:25 | 23:26 | Автобус | по чётным |
Бийск — Кемерово | 23:25 | 23:30 | Автобус | по нечётным |
Аэропорт Толмачёво — Белокуриха | 23:38 | 23:40 | Автобус | ежедневно |
Новосибирск — Белокуриха | 23:38 | 23:40 | Автобус | ежедневно |
Новосибирск — Белокуриха | 23:38 | 23:40 | Автобус | ежедневно |
Искитим — Белокуриха | 23:38 | 23:40 | Автобус | ежедневно |
Искитим — Барнаул | 23:56 | 23:57 | Автобус | ежедневно |
Онлайн карта города Барнаул, поворот.
Онлайн карта поможет вам найти путь к автовокзалу и другим местам города Барнаул, поворот.
Онлайн панорама города Барнаул, поворот.
Также ми разместили на сайте панорами с видами на город Барнаул, поворот. Если панорама недоступна - можно попробовать сделать ее самостоятельно.
Нас можно найти по таким запросам:
- Автобус из Барнаул, поворот Алтайский край расписание
- Автовокзал Барнаул, поворот
- Автовокзал Барнаул, поворот расписание автобусов
- Автостанция Барнаул, поворот расписание автобусов
- Барнаул, поворот автовокзал
- Посмотреть расписание автобуса Барнаул, поворот
- Расписание автобуса Барнаул, поворот
- Расписание автобуса в Барнаул, поворот
- Расписание автобуса до Барнаул, поворот
- Расписание автобуса на 26 Барнаул, поворот
- Расписание автобуса центр - Барнаул, поворот
- Расписание автобусов Барнаул, поворот 2022